Descripción
IntraShock Pro es el producto más novedoso e innovador de Scilabs Nutrition.
Los suplementos intra-entreno están diseñados para ser ingeridos durante el entrenamiento con vistas a recargar de energía al cuerpo y mantener el desempeño a tope.
Combinando una gran dosis de BCAA (6,500mg por cazo) en combinación con HICA (Ácido Alpha-Hydroxyisocaproico), IntraShock asegura un estado anabólico elevado durante la realización del ejercicio, maximizando la recuperación y reduciendo el fallo muscular que se produce en las sesiones de alta intensidad.
Fortificado con 1,000mg de Sulfato de Agmatina para una congestión y riego sanguíneo impresionantes, con Creatinol O-Phosphate, Arginina AKG, Taurina y otros estabilizantes osmóticos y vitaminas, minerales y antioxidantes. IntraShock Pro te mostrará una nueva experiencia de entrenamiento.
[row]
[one_half_column]
Supplement Facts
Serving Size:12.46 gServing Per
Container: 30 Servings
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories | 5 | |
Calories from Fat | 1.29g | |
Total Carbohydrate | 0% | |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars Total | 0 g | |
BCAA´s 4:1:1 | 6000 mg | ✝ |
Micronized L-Leucine | 4000 mg | ✝ |
Micronized L-Iosoleucine | 1000 mg | ✝ |
Micronized L-Valine | 1000 mg | ✝ |
Glycerol Monostearate | 1000 mg | ✝ |
L-Citrulline DI-Malate 2:1 | 1000 mg | ✝ |
Vitamin & Mineral Blend | 988 mg | ✝ |
L-Tyrossine | 500 mg | ✝ |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 500 mg | ✝ |
Taurine | 500 mg | ✝ |
Choline L-Bitartate | 250 mg | ✝ |
N-Acetyll-Cysteine | 100 mg | ✝ |
Inositol NF/FCC | 50 mg | ✝ |
R-Alpha Lipoic Acid | 50 mg | ✝ |
Cinnamon Extract | 50 mg | ✝ |
OTHER INGREDIENTS:
Natural flavoring, sucralose, silica, cantharanthin 10% (coloring).
✝ Daily Value not established
** Percent Daily Value are based on a 2,000
calories diet.
[/one_half_column]
[one_half_column]
Vitamin & Mineral Blend
Amount Per Serving | % DV** | |
---|---|---|
Vitamin B1 | 0.423mg | 28.2% |
Vitamin B2 | 0.479mg | 28.1% |
Niacin | 5.64mg | 28.2% |
Vitamin D | 2.82mg | 28.2% |
Vitamin B6 | 0.564mg | 28.2% |
Vitamin B12 | 1.692mcg | 28.2% |
Biotin | 84.6mcg | 28.2% |
Folic Acid | 112.8mcg | 28.2% |
Potassium | 98.7mg | 2.9% |
Calcium | 28.2mg | 2.82% |
Magnesium | 11.28mg | 2.82% |
Chloride | 95.88mg | 2.82% |
Sodium | 67.68mg | 2.94% |
** Percent Daily Value are based on a 2,000 calories diet.
[/one_half_column]
[/row]
Valoraciones
No hay valoraciones aún.